ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
(*) กำไรจากการลงทุนไม่รวมรายการพิเศษและรายการที่เกิดจากความผันผวนของตลาด
หน่วย : ล้านบาท
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(อ้างอิงตามงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย)
| ผลการดำเนินงาน (สุทธิจากภาษี*) | 2567 (ปรับปรุงใหม่) | 2568 | 1Q2568 | 1Q2569 |
|---|---|---|---|---|
| การรับรู้กำไรจากการให้บริการตามสัญญา (Contractual service margin: CSM) | 9,211 | 9,395 | 2,416 | 2,272 |
| การรับรู้ค่าปรับปรุงความเสี่ยง (Risk adjustment: RA) | 1,751 | 1,592 | 380 | 434 |
| สินไหม และค่าใช้จ่ายจากการประกันภัยและอื่น ๆ ที่คาดการณ์ไว้ | 15,314 | 18,039 | 4,386 | 4,730 |
| รายได้จากการประกันภัย | 26,276 | 29,026 | 7,182 | 7,436 |
| สินไหม และค่าใช้จ่ายจากการประกันภัยและอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจริง | (16,207) | (18,447) | (4,604) | (4,476) |
| (ค่าใช้จ่าย) รายได้สุทธิจากสัญญาประกันภัยต่อที่ถือไว้ | (43) | (41) | 118 | (25) |
| สินไหม และค่าใช้จ่ายจากการประกันภัยและอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจริง สุทธิจากการประกันภัยต่อ | (16,250) | (18,488) | (4,486) | (4,501) |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | (1,189) | (1,291) | (268) | (310) |
| กำไรจากการรับประกันภัย | 8,837 | 9,247 | 2,428 | 2,625 |
| รายได้จากการลงทุน | 13,837 | 14,585 | 3,520 | 3,891 |
| รายการพิเศษและรายการที่เกิดจากความผันผวนของตลาด | 3,084 | 999 | (69) | 18 |
| ค่าใช้จ่ายทางการเงินจากสัญญาประกันภัยสุทธิ (ต้นทุนทางการเงินของหนี้สินจากสัญญาประกันภัย) | (12,389) | (12,949) | (3,196) | (3,267) |
| กำไรจากการลงทุน | 4,532 | 2,635 | 255 | 642 |
| กำไรสุทธิ | 13,369 | 11,882 | 2,683 | 3,267 |
| กำไรสุทธิ (ไม่รวมรายการพิเศษและรายการที่เกิดจากความผันผวนของตลาด) | 10,285 | 10,883 | 2,752 | 3,249 |
* รายการแต่ละรายการแสดงเป็นจำนวนสุทธิจากค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ โดยใช้อัตราภาษีเงินได้ที่แท้จริง
ค่าใช้จ่ายอื่น ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น ซึ่งไม่ได้เกิดโดยตรงจากสัญญาประกันภัย สุทธิจากรายได้อื่น
รายได้จากการลงทุน ประกอบด้วย ดอกเบี้ยรับ เงินปันผลรับ และส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
รายการพิเศษและรายการที่เกิดจากความผันผวนของตลาด ประกอบด้วย กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน กำไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม และการเปลี่ยนแปลงในผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
งบแสดงฐานะการเงิน
(อ้างอิงตามงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย)
| (หน่วย : ล้านบาท) | 2567 (ปรับปรุงใหม่) | 2568 | 1Q2568 | 1Q2569 |
|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์ | ||||
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 10,917 | 7,867 | 4,109 | 14,524 |
| สินทรัพย์ลงทุน | ||||
| สินทรัพย์ทางการเงินตราสารหนี้ | 535,226 | 552,125 | 539,515 | 493,916 |
| สินทรัพย์ทางการเงินตราสารทุน | 34,857 | 72,462 | 50,235 | 71,874 |
| เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ | 22 | 20 | 22 | 20 |
| รวมสินทรัพย์ลงทุน | 570,105 | 624,607 | 589,772 | 565,810 |
| รวมสินทรัพย์ทางการเงินเพื่อการลงทุน | 581,022 | 632,474 | 593,881 | 580,334 |
| สินทรัพย์อื่นนอกจากข้างต้น | 15,743 | 17,094 | 18,607 | 16,297 |
| รวมสินทรัพย์ | 596,765 | 649,568 | 612,488 | 596,631 |
| หนี้สินและส่วนของเจ้าของ | ||||
| หนี้สิน | ||||
| หนี้สินจากสัญญาประกันภัย และสัญญาประกันภัยต่อ | ||||
| หนี้สินจากสัญญาประกันภัย | 457,343 | 472,338 | 462,755 | 455,895 |
| หนี้สินจากสัญญาประกันภัยต่อ | 664 | 674 | 438 | 589 |
| รวมหนี้สินจากสัญญาประกันภัย และสัญญาประกันภัยต่อ | 458,007 | 473,012 | 463,193 | 456,484 |
| หนี้สินอื่นนอกจากข้างต้น | 13,420 | 22,042 | 16,640 | 12,806 |
| รวมหนี้สิน | 471,427 | 495,054 | 479,833 | 469,290 |
| ส่วนของเจ้าของ | ||||
| ทุนเรือนหุ้น | 31,232 | 31,232 | 31,232 | 31,232 |
| กำไรสะสม | 78,810 | 85,093 | 80,686 | 88,888 |
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ | 15,296 | 38,189 | 20,737 | 7,221 |
| รวมส่วนของเจ้าของ | 125,338 | 154,514 | 132,655 | 127,341 |
| รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ | 596,765 | 649,568 | 612,488 | 596,631 |
สินทรัพย์อื่นนอกจากข้างต้น ได้แก่ รายได้จากการลงทุนค้างรับ สินทรัพย์จากสัญญาประกันภัย สินทรัพย์จากสัญญาประกันภัยต่อ สินทรัพย์อนุพันธ์ เงินลงทุนในบริษัทร่วม-สุทธิ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ ทรัพย์สินรอการขาย-สุทธิ สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี-สุทธิ และสินทรัพย์อื่น
หนี้สินอื่นนอกจากข้างต้น ได้แก่ หนี้สินอนุพันธ์ ภาษีเงินได้ค้างจ่าย หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี-สุทธิ ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน และหนี้สินอื่น
งบกระแสเงินสด
| (หน่วย : ล้านบาท) | 2567 (ปรับปรุงใหม่) | 2568 | 1Q2568 | 1Q2569 |
|---|---|---|---|---|
| เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน | 9,213 | 3,035 | (6,743) | 8,075 |
| เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน | (268) | (361) | (65) | (1,418) |
| เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน | (5,724) | (5,724) | - | - |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ | 3,221 | (3,050) | (6,808) | 6,657 |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันเริ่มต้นปี/รอบระยะเวลา | 7,696 | 10,917 | 10,917 | 7,867 |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี/รอบระยะเวลา | 10,917 | 7,867 | 4,109 | 14,524 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
| 2567 (ปรับปรุงใหม่) | 2568 | 1Q2568 | 1Q2569 | |
|---|---|---|---|---|
| อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร | ||||
| อัตรากำไรสุทธิ (%) | 24.74 | 21.47 | 20.38 | 23.49 |
| อัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุนเฉลี่ย (%) | 4.64 | 3.20 | 4.15 | 3.33 |
| อัตราผลตอบแทนจากส่วนของเจ้าของเฉลี่ย (%) | 11.73 | 8.49 | 8.91 | 9.59 |
| อัตราส่วนประสิทธิภาพในการดำเนินงาน | ||||
| อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (%) | 2.36 | 1.91 | 1.87 | 2.06 |
| อัตราส่วนทางการเงินอื่น | ||||
| อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน | 3.76x | 3.20x | 3.62x | 3.69x |
- [1] อัตรากำไรสุทธิ คำนวณจากการนำกำไรสุทธิ หารด้วยรายได้รวมสำหรับงวดเวลานั้น ๆ รายได้รวม ประกอบด้วย รายได้จากการประกันภัย รายได้จากการลงทุนสุทธิ ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วม และรายได้อื่น
- [2] อัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน คำนวณจากการนำผลรวมของรายได้จากการลงทุนสุทธิ และกำไร (ขาดทุน) จากการลงทุน 12 เดือนล่าสุด หารด้วยยอดรวมสินทรัพย์ทางการเงินเพื่อการลงทุนสุทธิเฉลี่ย ณ ต้นงวดและสิ้นงวด
- [3] อัตราผลตอบแทนจากส่วนของเจ้าของ คำนวณจากการนำกำไรสุทธิ 12 เดือนล่าสุด หารด้วยส่วนของเจ้าของรวมโดยเฉลี่ย ณ ต้นงวดและสิ้นงวด
- [4] อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ คำนวณจากการนำกำไรสุทธิ 12 เดือนล่าสุด หารด้วยสินทรัพย์รวมโดยเฉลี่ย ณ ต้นงวดและสิ้นงวด
- [5] อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน คำนวณจากการนำหนี้สินรวม หารด้วยส่วนของเจ้าของรวม ณ วันที่สิ้นสุดงวดเวลานั้น ๆ
ข้อมูลทางคณิตศาสตร์ประกันภัย
| (หน่วย : ล้านบาท) | 2567 (ปรับปรุงใหม่) | 2568 | 1Q2568 | 1Q2569 |
|---|---|---|---|---|
| กำไรจากการให้บริการตามสัญญาจากกรมธรรม์ใหม่ (NB CSM) | 11,431 | 12,089 | 4,293 | 2,678 |
| เบี้ยประกันภัยรับปีแรกแบบคำนวณรายปี (APE) | 12,062 | 13,563 | 3,718 | 2,630 |
| มูลค่ากำไรของธุรกิจใหม่ (VONB) | 7,336 | 7,101 | 2,561 | 1,402 |
| อัตรากำไรของธุรกิจใหม่ (VONB Margin) (%) | 60.8 | 52.4 | 68.9% | 53.3% |
| มูลค่าพื้นฐานของกิจการ | 180,773 | 202,771 | - | - |
| อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (%) | 619.4 | 555.9 | 551.4% | 463.3% |