ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
หน่วย : ล้านบาท
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(อ้างอิงตามงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย)
ผลการดำเนินงาน (สุทธิจากภาษี*) | 2567 | 1Q2567 | 1Q2568 |
---|---|---|---|
การรับรู้กำไรจากการให้บริการตามสัญญา (Contractual service margin: CSM) | 9,211 | 2,269 | 2,416 |
การรับรู้ค่าปรับปรุงความเสี่ยง (Risk adjustment: RA) | 1,751 | 453 | 380 |
สินไหม และค่าใช้จ่ายจากการประกันภัยและอื่น ๆ ที่คาดการณ์ไว้ | 15,314 | 3,596 | 4,386 |
รายได้จากการประกันภัย | 26,276 | 6,318 | 7,182 |
สินไหม และค่าใช้จ่ายจากการประกันภัยและอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจริง | (16,207) | (3,731) | (4,604) |
(ค่าใช้จ่าย) รายได้สุทธิจากสัญญาประกันภัยต่อที่ถือไว้ | (43) | (13) | 118 |
สินไหม และค่าใช้จ่ายจากการประกันภัยและอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจริง สุทธิจากการประกันภัยต่อ | (16,250) | (3,744) | (4,486) |
ค่าใช้จ่ายอื่น | (1,189) | (232) | (268) |
กำไรจากการรับประกันภัย | 8,837 | 2,342 | 2,428 |
รายได้จากการลงทุน | 13,837 | 3,351 | 3,520 |
รายการพิเศษและรายการที่เกิดจากความผันผวนของตลาด | 3,084 | 2,426 | (69) |
ค่าใช้จ่ายทางการเงินจากสัญญาประกันภัยสุทธิ (ต้นทุนทางการเงินของหนี้สินจากสัญญาประกันภัย) | (12,389) | (3,048) | (3,196) |
กำไรจากการลงทุน | 4,532 | 2,729 | 255 |
กำไรสุทธิ | 13,369 | 5,071 | 2,683 |
กำไรสุทธิ (ไม่รวมรายการพิเศษและรายการที่เกิดจากความผันผวนของตลาด) | 10,285 | 2,645 | 2,752 |
* รายการแต่ละรายการแสดงเป็นจำนวนสุทธิจากค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ โดยใช้อัตราภาษีเงินได้ที่แท้จริง
ค่าใช้จ่ายอื่น ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น ซึ่งไม่ได้เกิดโดยตรงจากสัญญาประกันภัย สุทธิจากรายได้อื่น
รายได้จากการลงทุน ประกอบด้วย ดอกเบี้ยรับ เงินปันผลรับ และส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
รายการพิเศษและรายการที่เกิดจากความผันผวนของตลาด ประกอบด้วย กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน กำไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม และการเปลี่ยนแปลงในผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
งบแสดงฐานะการเงิน
(อ้างอิงตามงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย)
(หน่วย : ล้านบาท) | 2567 | 1Q2568 |
---|---|---|
สินทรัพย์ | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 10,917 | 4,109 |
สินทรัพย์ลงทุน | ||
สินทรัพย์ทางการเงินตราสารหนี้ | 535,226 | 539,515 |
สินทรัพย์ทางการเงินตราสารทุน | 34,857 | 50,235 |
เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ | 22 | 22 |
รวมสินทรัพย์ลงทุน | 570,105 | 589,772 |
รวมสินทรัพย์ทางการเงินเพื่อการลงทุน | 581,022 | 593,881 |
สินทรัพย์อื่นนอกจากข้างต้น | 15,743 | 18,607 |
รวมสินทรัพย์ | 596,765 | 612,488 |
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ | ||
หนี้สิน | ||
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย และสัญญาประกันภัยต่อ | ||
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย | 457,343 | 462,755 |
หนี้สินจากสัญญาประกันภัยต่อ | 664 | 438 |
รวมหนี้สินจากสัญญาประกันภัย และสัญญาประกันภัยต่อ | 458,007 | 463,193 |
หนี้สินอื่นนอกจากข้างต้น | 13,420 | 16,640 |
รวมหนี้สิน | 471,427 | 479,833 |
ส่วนของเจ้าของ | ||
ทุนเรือนหุ้น | 31,232 | 31,232 |
กำไรสะสม | 78,810 | 80,686 |
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ | 15,296 | 20,737 |
รวมส่วนของเจ้าของ | 125,338 | 132,655 |
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ | 596,765 | 612,488 |
สินทรัพย์อื่นนอกจากข้างต้น ได้แก่ รายได้จากการลงทุนค้างรับ สินทรัพย์จากสัญญาประกันภัย สินทรัพย์จากสัญญาประกันภัยต่อ สินทรัพย์อนุพันธ์ เงินลงทุนในบริษัทร่วม-สุทธิ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ ทรัพย์สินรอการขาย-สุทธิ สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี-สุทธิ และสินทรัพย์อื่น
หนี้สินอื่นนอกจากข้างต้น ได้แก่ หนี้สินอนุพันธ์ ภาษีเงินได้ค้างจ่าย หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี-สุทธิ ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน และหนี้สินอื่น
งบกระแสเงินสด
(หน่วย : ล้านบาท) | 1Q2567 | 1Q2568 |
---|---|---|
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน | (4,429) | (6,695) |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน | (99) | (113) |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน | - | - |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ | (4,528) | (6,808) |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันเริ่มต้นปี/รอบระยะเวลา | 7,696 | 10,917 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี/รอบระยะเวลา | 3,168 | 4,109 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
2567 | 1Q2567 | 1Q2568 | |
---|---|---|---|
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร | |||
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 24.74 | 33.18 | 20.38 |
2567 | 1Q2568 | |
---|---|---|
อัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุนเฉลี่ย (%) | 4.64 | 4.15 |
อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (%) | 11.73 | 8.91 |
อัตราส่วนประสิทธิภาพในการดำเนินงาน | ||
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (%) | 2.36 | 1.87 |
อัตราส่วนทางการเงินอื่น | ||
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน | 3.76x | 3.62x |
- [1] อัตรากำไรสุทธิ คำนวณจากการนำกำไรสุทธิ หารด้วยรายได้รวมสำหรับงวดเวลานั้น ๆ รายได้รวม ประกอบด้วย รายได้จากการประกันภัย รายได้จากการลงทุนสุทธิ ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วม และรายได้อื่น
- [2] อัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน คำนวณจากการนำผลรวมของรายได้จากการลงทุนสุทธิ และกำไร (ขาดทุน) จากการลงทุน 12 เดือนล่าสุด หารด้วยยอดรวมสินทรัพย์ทางการเงินเพื่อการลงทุนสุทธิเฉลี่ย ณ ต้นงวดและสิ้นงวด
- [3] อัตราผลตอบแทนจากส่วนของเจ้าของ คำนวณจากการนำกำไรสุทธิ 12 เดือนล่าสุด หารด้วยส่วนของเจ้าของรวมโดยเฉลี่ย ณ ต้นงวดและสิ้นงวด
- [4] อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ คำนวณจากการนำกำไรสุทธิ 12 เดือนล่าสุด หารด้วยสินทรัพย์รวมโดยเฉลี่ย ณ ต้นงวดและสิ้นงวด
- [5] อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน คำนวณจากการนำหนี้สินรวม หารด้วยส่วนของเจ้าของรวม ณ วันที่สิ้นสุดงวดเวลานั้น ๆ
ข้อมูลทางคณิตศาสตร์ประกันภัย
(หน่วย : ล้านบาท) | 1Q2567 | 1Q2568 |
---|---|---|
เบี้ยประกันภัยรับปีแรกแบบคำนวณรายปี (APE) | 2,945 | 3,718 |
มูลค่ากำไรของธุรกิจใหม่ (VONB) | 1,836 | 2,561 |
อัตรากำไรของธุรกิจใหม่ (VONB Margin) (%) | 62.3 | 68.9 |
มูลค่าพื้นฐานของกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 | 180,773 | 180,773 |
อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (%) | 391.1 | 551.4 |