ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
(1) งบการเงินปี 2567 ได้รับการปรับปรุงตามมาตรฐานบัญชีใหม่
(2) กำไรจากการลงทุนไม่รวมรายการพิเศษและรายการที่เกิดจากความผันผวนของตลาด
(1) งบการเงินปี 2567 ได้รับการปรับปรุงตามมาตรฐานบัญชีใหม่
(1) งบการเงินปี 2567 ได้รับการปรับปรุงตามมาตรฐานบัญชีใหม่
หน่วย : ล้านบาท
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(อ้างอิงตามงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย)
| ผลการดำเนินงาน (สุทธิจากภาษี*) | 2567 (ปรับปรุงใหม่) | 2568 |
|---|---|---|
| การรับรู้กำไรจากการให้บริการตามสัญญา (Contractual service margin: CSM) | 9,211 | 9,395 |
| การรับรู้ค่าปรับปรุงความเสี่ยง (Risk adjustment: RA) | 1,751 | 1,592 |
| สินไหม และค่าใช้จ่ายจากการประกันภัยและอื่น ๆ ที่คาดการณ์ไว้ | 15,314 | 18,039 |
| รายได้จากการประกันภัย | 26,276 | 29,026 |
| สินไหม และค่าใช้จ่ายจากการประกันภัยและอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจริง | (16,207) | (18,447) |
| (ค่าใช้จ่าย) รายได้สุทธิจากสัญญาประกันภัยต่อที่ถือไว้ | (43) | (41) |
| สินไหม และค่าใช้จ่ายจากการประกันภัยและอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจริง สุทธิจากการประกันภัยต่อ | (16,250) | (18,488) |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | (1,189) | (1,291) |
| กำไรจากการรับประกันภัย | 8,837 | 9,247 |
| รายได้จากการลงทุน | 13,837 | 14,585 |
| รายการพิเศษและรายการที่เกิดจากความผันผวนของตลาด | 3,084 | 999 |
| ค่าใช้จ่ายทางการเงินจากสัญญาประกันภัยสุทธิ (ต้นทุนทางการเงินของหนี้สินจากสัญญาประกันภัย) | (12,389) | (12,949) |
| กำไรจากการลงทุน | 4,532 | 2,635 |
| กำไรสุทธิ | 13,369 | 11,882 |
| กำไรสุทธิ (ไม่รวมรายการพิเศษและรายการที่เกิดจากความผันผวนของตลาด) | 10,285 | 10,883 |
* รายการแต่ละรายการแสดงเป็นจำนวนสุทธิจากค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ โดยใช้อัตราภาษีเงินได้ที่แท้จริง
ค่าใช้จ่ายอื่น ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น ซึ่งไม่ได้เกิดโดยตรงจากสัญญาประกันภัย สุทธิจากรายได้อื่น
รายได้จากการลงทุน ประกอบด้วย ดอกเบี้ยรับ เงินปันผลรับ และส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
รายการพิเศษและรายการที่เกิดจากความผันผวนของตลาด ประกอบด้วย กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน กำไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม และการเปลี่ยนแปลงในผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
งบแสดงฐานะการเงิน
(อ้างอิงตามงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย)
| (หน่วย : ล้านบาท) | 2567 (ปรับปรุงใหม่) | 2568 |
|---|---|---|
| สินทรัพย์ | ||
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 10,917 | 7,867 |
| สินทรัพย์ลงทุน | ||
| สินทรัพย์ทางการเงินตราสารหนี้ | 535,226 | 552,125 |
| สินทรัพย์ทางการเงินตราสารทุน | 34,857 | 72,462 |
| เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ | 22 | 20 |
| รวมสินทรัพย์ลงทุน | 570,105 | 624,607 |
| รวมสินทรัพย์ทางการเงินเพื่อการลงทุน | 581,022 | 632,474 |
| สินทรัพย์อื่นนอกจากข้างต้น | 15,743 | 17,094 |
| รวมสินทรัพย์ | 596,765 | 649,568 |
| หนี้สินและส่วนของเจ้าของ | ||
| หนี้สิน | ||
| หนี้สินจากสัญญาประกันภัย และสัญญาประกันภัยต่อ | ||
| หนี้สินจากสัญญาประกันภัย | 457,343 | 472,338 |
| หนี้สินจากสัญญาประกันภัยต่อ | 664 | 674 |
| รวมหนี้สินจากสัญญาประกันภัย และสัญญาประกันภัยต่อ | 458,007 | 473,012 |
| หนี้สินอื่นนอกจากข้างต้น | 13,420 | 22,042 |
| รวมหนี้สิน | 471,427 | 495,054 |
| ส่วนของเจ้าของ | ||
| ทุนเรือนหุ้น | 31,232 | 31,232 |
| กำไรสะสม | 78,810 | 85,093 |
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ | 15,296 | 38,189 |
| รวมส่วนของเจ้าของ | 125,338 | 154,514 |
| รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ | 596,765 | 649,568 |
สินทรัพย์อื่นนอกจากข้างต้น ได้แก่ รายได้จากการลงทุนค้างรับ สินทรัพย์จากสัญญาประกันภัย สินทรัพย์จากสัญญาประกันภัยต่อ สินทรัพย์อนุพันธ์ เงินลงทุนในบริษัทร่วม-สุทธิ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ ทรัพย์สินรอการขาย-สุทธิ สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี-สุทธิ และสินทรัพย์อื่น
หนี้สินอื่นนอกจากข้างต้น ได้แก่ หนี้สินอนุพันธ์ ภาษีเงินได้ค้างจ่าย หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี-สุทธิ ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน และหนี้สินอื่น
งบกระแสเงินสด
| (หน่วย : ล้านบาท) | 2567 (ปรับปรุงใหม่) | 2568 |
|---|---|---|
| เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน | 9,213 | 3,035 |
| เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน | (268) | (361) |
| เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน | (5,724) | (5,724) |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ | 3,221 | (3,050) |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันเริ่มต้นปี/รอบระยะเวลา | 7,696 | 10,917 |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี/รอบระยะเวลา | 10,917 | 7,867 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
| 2567 (ปรับปรุงใหม่) | 2568 | |
|---|---|---|
| อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร | ||
| อัตรากำไรสุทธิ (%) | 24.74 | 21.47 |
| 2567 (ปรับปรุงใหม่) | 2568 | |
|---|---|---|
| อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร | ||
| อัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุนเฉลี่ย (%) | 4.64 | 3.20 |
| อัตราผลตอบแทนจากส่วนของเจ้าของเฉลี่ย (%) | 11.73 | 8.49 |
| อัตราส่วนประสิทธิภาพในการดำเนินงาน | ||
| อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (%) | 2.36 | 1.91 |
| อัตราส่วนทางการเงินอื่น | ||
| อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน | 3.76x | 3.20x |
- [1] อัตรากำไรสุทธิ คำนวณจากการนำกำไรสุทธิ หารด้วยรายได้รวมสำหรับงวดเวลานั้น ๆ รายได้รวม ประกอบด้วย รายได้จากการประกันภัย รายได้จากการลงทุนสุทธิ ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วม และรายได้อื่น
- [2] อัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน คำนวณจากการนำผลรวมของรายได้จากการลงทุนสุทธิ และกำไร (ขาดทุน) จากการลงทุน 12 เดือนล่าสุด หารด้วยยอดรวมสินทรัพย์ทางการเงินเพื่อการลงทุนสุทธิเฉลี่ย ณ ต้นงวดและสิ้นงวด
- [3] อัตราผลตอบแทนจากส่วนของเจ้าของ คำนวณจากการนำกำไรสุทธิ 12 เดือนล่าสุด หารด้วยส่วนของเจ้าของรวมโดยเฉลี่ย ณ ต้นงวดและสิ้นงวด
- [4] อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ คำนวณจากการนำกำไรสุทธิ 12 เดือนล่าสุด หารด้วยสินทรัพย์รวมโดยเฉลี่ย ณ ต้นงวดและสิ้นงวด
- [5] อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน คำนวณจากการนำหนี้สินรวม หารด้วยส่วนของเจ้าของรวม ณ วันที่สิ้นสุดงวดเวลานั้น ๆ
ข้อมูลทางคณิตศาสตร์ประกันภัย
| (หน่วย : ล้านบาท) | 2567 (ปรับปรุงใหม่) | 2568 |
|---|---|---|
| เบี้ยประกันภัยรับปีแรกแบบคำนวณรายปี (APE) | 12,062 | 13,563 |
| มูลค่ากำไรของธุรกิจใหม่ (VONB) | 7,336 | 7,101 |
| อัตรากำไรของธุรกิจใหม่ (VONB Margin) (%) | 60.8 | 52.4 |
| มูลค่าพื้นฐานของกิจการ | 180,773 | 202,771 |
| อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (%) | 619.4 | 555.9 |