ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
(1) งบการเงินปี 2567 ได้รับการปรับปรุงตามมาตรฐานบัญชีใหม่
(2) กำไรจากการลงทุนไม่รวมรายการพิเศษและรายการที่เกิดจากความผันผวนของตลาด
(1) งบการเงินปี 2567 ได้รับการปรับปรุงตามมาตรฐานบัญชีใหม่
(1) งบการเงินปี 2567 ได้รับการปรับปรุงตามมาตรฐานบัญชีใหม่
หน่วย : ล้านบาท
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(อ้างอิงตามงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย)
| ผลการดำเนินงาน (สุทธิจากภาษี*) | 2567 (ปรับปรุงใหม่) | 9M2567 (ปรับปรุงใหม่) | 9M2568 |
|---|---|---|---|
| การรับรู้กำไรจากการให้บริการตามสัญญา (Contractual service margin: CSM) | 9,211 | 6,910 | 7,234 |
| การรับรู้ค่าปรับปรุงความเสี่ยง (Risk adjustment: RA) | 1,751 | 1,290 | 1,162 |
| สินไหม และค่าใช้จ่ายจากการประกันภัยและอื่น ๆ ที่คาดการณ์ไว้ | 15,314 | 11,248 | 13,508 |
| รายได้จากการประกันภัย | 26,276 | 19,448 | 21,904 |
| สินไหม และค่าใช้จ่ายจากการประกันภัยและอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจริง | (16,207) | (12,135) | (13,727) |
| (ค่าใช้จ่าย) รายได้สุทธิจากสัญญาประกันภัยต่อที่ถือไว้ | (43) | 1 | 20 |
| สินไหม และค่าใช้จ่ายจากการประกันภัยและอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจริง สุทธิจากการประกันภัยต่อ | (16,250) | (12,134) | (13,707) |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | (1,189) | (833) | (892) |
| กำไรจากการรับประกันภัย | 8,837 | 6,481 | 7,305 |
| รายได้จากการลงทุน | 13,837 | 10,391 | 10,982 |
| รายการพิเศษและรายการที่เกิดจากความผันผวนของตลาด | 3,084 | 3,597 | 685 |
| ค่าใช้จ่ายทางการเงินจากสัญญาประกันภัยสุทธิ (ต้นทุนทางการเงินของหนี้สินจากสัญญาประกันภัย) | (12,389) | (9,262) | (9,613) |
| กำไรจากการลงทุน | 4,532 | 4,726 | 2,054 |
| กำไรสุทธิ | 13,369 | 11,207 | 9,359 |
| กำไรสุทธิ (ไม่รวมรายการพิเศษและรายการที่เกิดจากความผันผวนของตลาด) | 10,285 | 7,610 | 8,674 |
* รายการแต่ละรายการแสดงเป็นจำนวนสุทธิจากค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ โดยใช้อัตราภาษีเงินได้ที่แท้จริง
ค่าใช้จ่ายอื่น ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น ซึ่งไม่ได้เกิดโดยตรงจากสัญญาประกันภัย สุทธิจากรายได้อื่น
รายได้จากการลงทุน ประกอบด้วย ดอกเบี้ยรับ เงินปันผลรับ และส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
รายการพิเศษและรายการที่เกิดจากความผันผวนของตลาด ประกอบด้วย กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน กำไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม และการเปลี่ยนแปลงในผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
งบแสดงฐานะการเงิน
(อ้างอิงตามงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย)
| (หน่วย : ล้านบาท) | 2567 (ปรับปรุงใหม่) | 9M2568 |
|---|---|---|
| สินทรัพย์ | ||
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 10,917 | 5,553 |
| สินทรัพย์ลงทุน | ||
| สินทรัพย์ทางการเงินตราสารหนี้ | 535,226 | 569,225 |
| สินทรัพย์ทางการเงินตราสารทุน | 34,857 | 68,699 |
| เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ | 22 | 20 |
| รวมสินทรัพย์ลงทุน | 570,105 | 637,944 |
| รวมสินทรัพย์ทางการเงินเพื่อการลงทุน | 581,022 | 643,497 |
| สินทรัพย์อื่นนอกจากข้างต้น | 15,743 | 22,594 |
| รวมสินทรัพย์ | 596,765 | 666,091 |
| หนี้สินและส่วนของเจ้าของ | ||
| หนี้สิน | ||
| หนี้สินจากสัญญาประกันภัย และสัญญาประกันภัยต่อ | ||
| หนี้สินจากสัญญาประกันภัย | 457,343 | 477,729 |
| หนี้สินจากสัญญาประกันภัยต่อ | 664 | 675 |
| รวมหนี้สินจากสัญญาประกันภัย และสัญญาประกันภัยต่อ | 458,007 | 478,404 |
| หนี้สินอื่นนอกจากข้างต้น | 13,420 | 26,890 |
| รวมหนี้สิน | 471,427 | 505,294 |
| ส่วนของเจ้าของ | ||
| ทุนเรือนหุ้น | 31,232 | 31,232 |
| กำไรสะสม | 78,810 | 80,909 |
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ | 15,296 | 48,656 |
| รวมส่วนของเจ้าของ | 125,338 | 160,797 |
| รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ | 596,765 | 666,091 |
สินทรัพย์อื่นนอกจากข้างต้น ได้แก่ รายได้จากการลงทุนค้างรับ สินทรัพย์จากสัญญาประกันภัย สินทรัพย์จากสัญญาประกันภัยต่อ สินทรัพย์อนุพันธ์ เงินลงทุนในบริษัทร่วม-สุทธิ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ ทรัพย์สินรอการขาย-สุทธิ สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี-สุทธิ และสินทรัพย์อื่น
หนี้สินอื่นนอกจากข้างต้น ได้แก่ หนี้สินอนุพันธ์ ภาษีเงินได้ค้างจ่าย หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี-สุทธิ ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน และหนี้สินอื่น
งบกระแสเงินสด
| (หน่วย : ล้านบาท) | 2567 (ปรับปรุงใหม่) | 9M2567 (ปรับปรุงใหม่) | 9M2568 |
|---|---|---|---|
| เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน | 9,376 | 4,334 | 584 |
| เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน | (431) | (210) | (223) |
| เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน | (5,724) | (5,725) | (5,725) |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ | 3,221 | (1,601) | (5,364) |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันเริ่มต้นปี/รอบระยะเวลา | 7,696 | 7,696 | 10,917 |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี/รอบระยะเวลา | 10,917 | 6,095 | 5,553 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
| 2567 (ปรับปรุงใหม่) | 9M2567 (ปรับปรุงใหม่) | 9M2568 | |
|---|---|---|---|
| อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร | |||
| อัตรากำไรสุทธิ (%) | 24.74 | 26.74 | 22.45 |
| 2567 (ปรับปรุงใหม่) | 1H2568 | |
|---|---|---|
| อัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุนเฉลี่ย (%) | 4.64 | 3.84 |
| อัตราผลตอบแทนจากส่วนของเจ้าของเฉลี่ย (%) | 11.73 | 8.32 |
| อัตราส่วนประสิทธิภาพในการดำเนินงาน | ||
| อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (%) | 2.36 | 1.87 |
| อัตราส่วนทางการเงินอื่น | ||
| อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน | 3.76x | 3.14x |
- [1] อัตรากำไรสุทธิ คำนวณจากการนำกำไรสุทธิ หารด้วยรายได้รวมสำหรับงวดเวลานั้น ๆ รายได้รวม ประกอบด้วย รายได้จากการประกันภัย รายได้จากการลงทุนสุทธิ ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วม และรายได้อื่น
- [2] อัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน คำนวณจากการนำผลรวมของรายได้จากการลงทุนสุทธิ และกำไร (ขาดทุน) จากการลงทุน 12 เดือนล่าสุด หารด้วยยอดรวมสินทรัพย์ทางการเงินเพื่อการลงทุนสุทธิเฉลี่ย ณ ต้นงวดและสิ้นงวด
- [3] อัตราผลตอบแทนจากส่วนของเจ้าของ คำนวณจากการนำกำไรสุทธิ 12 เดือนล่าสุด หารด้วยส่วนของเจ้าของรวมโดยเฉลี่ย ณ ต้นงวดและสิ้นงวด
- [4] อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ คำนวณจากการนำกำไรสุทธิ 12 เดือนล่าสุด หารด้วยสินทรัพย์รวมโดยเฉลี่ย ณ ต้นงวดและสิ้นงวด
- [5] อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน คำนวณจากการนำหนี้สินรวม หารด้วยส่วนของเจ้าของรวม ณ วันที่สิ้นสุดงวดเวลานั้น ๆ
ข้อมูลทางคณิตศาสตร์ประกันภัย
| (หน่วย : ล้านบาท) | 2567 (ปรับปรุงใหม่) | 9M2567 (ปรับปรุงใหม่) | 9M2568 |
|---|---|---|---|
| เบี้ยประกันภัยรับปีแรกแบบคำนวณรายปี (APE) | 12,062 | 8,297 | 10,082 |
| มูลค่ากำไรของธุรกิจใหม่ (VONB) | 7,336 | 5,178 | 5,701 |
| อัตรากำไรของธุรกิจใหม่ (VONB Margin) (%) | 60.8 | 62.4 | 56.6 |
| มูลค่าพื้นฐานของกิจการ | 180,773 | - | - |
| อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (%) | 619.4 | 409.8 | 569.0 |