ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
(1) งบการเงินปี 2567 ได้รับการปรับปรุงตามมาตรฐานบัญชีใหม่
(2) กำไรจากการลงทุนไม่รวมรายการพิเศษและรายการที่เกิดจากความผันผวนของตลาด
(1) งบการเงินปี 2567 ได้รับการปรับปรุงตามมาตรฐานบัญชีใหม่
(1) งบการเงินปี 2567 ได้รับการปรับปรุงตามมาตรฐานบัญชีใหม่
หน่วย : ล้านบาท
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(อ้างอิงตามงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย)
ผลการดำเนินงาน (สุทธิจากภาษี*) | 2567 (ปรับปรุงใหม่) | 1H2567 (ปรับปรุงใหม่) | 1H2568 |
---|---|---|---|
การรับรู้กำไรจากการให้บริการตามสัญญา (Contractual service margin: CSM) | 9,211 | 4,649 | 4,834 |
การรับรู้ค่าปรับปรุงความเสี่ยง (Risk adjustment: RA) | 1,751 | 859 | 763 |
สินไหม และค่าใช้จ่ายจากการประกันภัยและอื่น ๆ ที่คาดการณ์ไว้ | 15,314 | 7,274 | 8,911 |
รายได้จากการประกันภัย | 26,276 | 12,782 | 14,508 |
สินไหม และค่าใช้จ่ายจากการประกันภัยและอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจริง | (16,207) | (7,691) | (8,989) |
(ค่าใช้จ่าย) รายได้สุทธิจากสัญญาประกันภัยต่อที่ถือไว้ | (43) | (9) | 117 |
สินไหม และค่าใช้จ่ายจากการประกันภัยและอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจริง สุทธิจากการประกันภัยต่อ | (16,250) | (7,700) | (8,872) |
ค่าใช้จ่ายอื่น | (1,189) | (494) | (567) |
กำไรจากการรับประกันภัย | 8,837 | 4,588 | 5,069 |
รายได้จากการลงทุน | 13,837 | 6,946 | 7,282 |
รายการพิเศษและรายการที่เกิดจากความผันผวนของตลาด | 3,084 | 2,630 | 373 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงินจากสัญญาประกันภัยสุทธิ (ต้นทุนทางการเงินของหนี้สินจากสัญญาประกันภัย) | (12,389) | (6,184) | (6,396) |
กำไรจากการลงทุน | 4,532 | 3,392 | 1,259 |
กำไรสุทธิ | 13,369 | 7,980 | 6,328 |
กำไรสุทธิ (ไม่รวมรายการพิเศษและรายการที่เกิดจากความผันผวนของตลาด) | 10,285 | 5,350 | 5,955 |
* รายการแต่ละรายการแสดงเป็นจำนวนสุทธิจากค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ โดยใช้อัตราภาษีเงินได้ที่แท้จริง
ค่าใช้จ่ายอื่น ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น ซึ่งไม่ได้เกิดโดยตรงจากสัญญาประกันภัย สุทธิจากรายได้อื่น
รายได้จากการลงทุน ประกอบด้วย ดอกเบี้ยรับ เงินปันผลรับ และส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
รายการพิเศษและรายการที่เกิดจากความผันผวนของตลาด ประกอบด้วย กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน กำไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม และการเปลี่ยนแปลงในผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
งบแสดงฐานะการเงิน
(อ้างอิงตามงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย)
(หน่วย : ล้านบาท) | 2567 (ปรับปรุงใหม่) | 1H2568 |
---|---|---|
สินทรัพย์ | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 10,917 | 10,488 |
สินทรัพย์ลงทุน | ||
สินทรัพย์ทางการเงินตราสารหนี้ | 535,226 | 555,206 |
สินทรัพย์ทางการเงินตราสารทุน | 34,857 | 60,462 |
เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ | 22 | 21 |
รวมสินทรัพย์ลงทุน | 570,105 | 615,689 |
รวมสินทรัพย์ทางการเงินเพื่อการลงทุน | 581,022 | 626,177 |
สินทรัพย์อื่นนอกจากข้างต้น | 15,743 | 19,778 |
รวมสินทรัพย์ | 596,765 | 645,955 |
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ | ||
หนี้สิน | ||
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย และสัญญาประกันภัยต่อ | ||
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย | 457,343 | 476,457 |
หนี้สินจากสัญญาประกันภัยต่อ | 664 | 451 |
รวมหนี้สินจากสัญญาประกันภัย และสัญญาประกันภัยต่อ | 458,007 | 476,908 |
หนี้สินอื่นนอกจากข้างต้น | 13,420 | 23,446 |
รวมหนี้สิน | 471,427 | 500,354 |
ส่วนของเจ้าของ | ||
ทุนเรือนหุ้น | 31,232 | 31,232 |
กำไรสะสม | 78,810 | 77,861 |
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ | 15,296 | 36,508 |
รวมส่วนของเจ้าของ | 125,338 | 145,601 |
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ | 596,765 | 645,955 |
สินทรัพย์อื่นนอกจากข้างต้น ได้แก่ รายได้จากการลงทุนค้างรับ สินทรัพย์จากสัญญาประกันภัย สินทรัพย์จากสัญญาประกันภัยต่อ สินทรัพย์อนุพันธ์ เงินลงทุนในบริษัทร่วม-สุทธิ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ ทรัพย์สินรอการขาย-สุทธิ สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี-สุทธิ และสินทรัพย์อื่น
หนี้สินอื่นนอกจากข้างต้น ได้แก่ หนี้สินอนุพันธ์ ภาษีเงินได้ค้างจ่าย หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี-สุทธิ ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน และหนี้สินอื่น
งบกระแสเงินสด
(หน่วย : ล้านบาท) | 2567 (ปรับปรุงใหม่) | 1H2567 (ปรับปรุงใหม่) | 1H2568 |
---|---|---|---|
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน | 9,376 | 2,689 | 5,485 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน | (431) | (165) | (189) |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน | (5,724) | (5,725) | (5,725) |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ | 3,221 | (3,201) | (429) |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันเริ่มต้นปี/รอบระยะเวลา | 7,696 | 7,696 | 10,917 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี/รอบระยะเวลา | 10,917 | 4,495 | 10,488 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
2567 (ปรับปรุงใหม่) | 1H2567 (ปรับปรุงใหม่) | 1H2568 | |
---|---|---|---|
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร | |||
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 24.74 | 28.65 | 23.03 |
2567 (ปรับปรุงใหม่) | 1H2568 | |
---|---|---|
อัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุนเฉลี่ย (%) | 4.64 | 4.10 |
อัตราผลตอบแทนจากส่วนของเจ้าของเฉลี่ย (%) | 11.73 | 9.41 |
อัตราส่วนประสิทธิภาพในการดำเนินงาน | ||
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (%) | 2.36 | 1.97 |
อัตราส่วนทางการเงินอื่น | ||
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน | 3.76x | 3.44x |
- [1] อัตรากำไรสุทธิ คำนวณจากการนำกำไรสุทธิ หารด้วยรายได้รวมสำหรับงวดเวลานั้น ๆ รายได้รวม ประกอบด้วย รายได้จากการประกันภัย รายได้จากการลงทุนสุทธิ ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วม และรายได้อื่น
- [2] อัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน คำนวณจากการนำผลรวมของรายได้จากการลงทุนสุทธิ และกำไร (ขาดทุน) จากการลงทุน 12 เดือนล่าสุด หารด้วยยอดรวมสินทรัพย์ทางการเงินเพื่อการลงทุนสุทธิเฉลี่ย ณ ต้นงวดและสิ้นงวด
- [3] อัตราผลตอบแทนจากส่วนของเจ้าของ คำนวณจากการนำกำไรสุทธิ 12 เดือนล่าสุด หารด้วยส่วนของเจ้าของรวมโดยเฉลี่ย ณ ต้นงวดและสิ้นงวด
- [4] อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ คำนวณจากการนำกำไรสุทธิ 12 เดือนล่าสุด หารด้วยสินทรัพย์รวมโดยเฉลี่ย ณ ต้นงวดและสิ้นงวด
- [5] อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน คำนวณจากการนำหนี้สินรวม หารด้วยส่วนของเจ้าของรวม ณ วันที่สิ้นสุดงวดเวลานั้น ๆ
ข้อมูลทางคณิตศาสตร์ประกันภัย
(หน่วย : ล้านบาท) | 2567 | 1H2567 | 1H2568 |
---|---|---|---|
เบี้ยประกันภัยรับปีแรกแบบคำนวณรายปี (APE) | 12,062 | 5,224 | 6,725 |
มูลค่ากำไรของธุรกิจใหม่ (VONB) | 7,336 | 3,326 | 4,258 |
อัตรากำไรของธุรกิจใหม่ (VONB Margin) (%) | 60.8 | 63.7 | 63.3 |
มูลค่าพื้นฐานของกิจการ | 180,773 | 158,218 | 198,701 |
อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (%) | 619.4 | 351.1 | 577.9 |