อันดับความน่าเชื่อถือ
อันดับความน่าเชื่อถือ | Outlooks | ความเสี่ยงของด้านความสามารถ ในการชำระหนี้ | ดาวน์โหลด | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ความแข็งแกร่งทางการเงินสากล | ความแข็งแกร่งทางการเงินภายในประเทศ | อันดันเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาว /2 | อันดันเครดิตสากลสกุลเงินในประเทศระยะยาว /2 | ||||
21 มี.ค. 2567 | 2566 | A- | AAA(tha) | Stable | - | - | ลิงก์ |
12 เม.ย. 2566 | 2565 | A- | AAA(tha) | Stable | - | - | ดาวน์โหลด |
21 เม.ย. 2565 | 2564 /1 | A- | AAA(tha) | Stable | - | - | ดาวน์โหลด |
23 เม.ย. 2564 | 2563 | A- | AAA(tha) | Stable | - | - | ดาวน์โหลด |
8 เม.ย. 2563 | 2562 | A- | AAA(tha) | Stable | - | - | ดาวน์โหลด |
10 พ.ค. 2562 | 2561 | A- | AAA(tha) | Stable | BBB+ | BBB+ | ดาวน์โหลด |
17 ม.ค. 2561 | 2560 | BBB+ | AAA(tha) | Stable | BBB+ | BBB+ | ดาวน์โหลด |
23 ก.พ. 2560 | 2559 | BBB+ | AAA(tha) | Stable | BBB+ | BBB+ | ดาวน์โหลด |
11 ก.ย. 2558 | 2558 | A- | AAA(tha) | Stable | BBB+ | A- | ดาวน์โหลด |
หมายเหตุ:
/1 ข้อมูลของ TLI ณ ไตรมาส 3/2563
/2 IDR = Issuer Default Rating